19.1 C
Cusco
miércoles, abril 23, 2025
62,317FansMe gusta
2,319SeguidoresSeguir
1,316SeguidoresSeguir
2,535SeguidoresSeguir
245SuscriptoresSuscribirte

Este viernes 11 de abril se inicia la devolución de aportes a cerca de 190 mil fonavistas desde los 70 años de edad

Desembolso de más de S/ 631 millones para el Tercer Grupo de Reintegro que cobró parcialmente sus aportes en años anteriores. La Presidencia del Consejo...

Diario Judicial del Cusco 2024

Edición Impresa | Sábado 19 04 2025

PORTADA PRIMERA | Nueva infraestructura será financiada por préstamo de la CAF. Gobierno reitera que se construirá nuevo penal del Cusco en distrito de Colquepata SEGUNDA...

Edición Impresa | Jueves 17 04 2025

PORTADA PRIMERA | Hasta que por fin obra iniciada el 2013 avanza adecuadamente. Iniciaron etapa de acabados de la infraestructura del hospital Antonio Lorena SEGUNDA |...

Edición Impresa | Miércoles 16 04 2025

PORTADA PRIMERA | Debe ser destinado para los fines que anuncian y no para beneficio de sus dueños. Publicaron Ley para un mayor control al...

Edición Impresa | Martes 15 04 2025

PORTADA PRIMERA | Decenas de miles de personas participaron del grandioso acto de fe. Patrón Jurado del Cusco recorrió las calles del Centro Histórico SEGUNDA |...

Edición Impresa | Lunes Santo 14 04 2025

PORTADA PRIMERA | Estudiantes de nivel superior serán convocados para laborar tres meses. Lanzaran en junio convocatoria para trabajar en los censos NOTICIA PRINCIPAL | Huaico...

Edición Impresa | Sábado 12 04 2025

PORTADA PRIMERA | Para que enfrenten daños provocados por las intensas lluvias en Cusco. Entregaran bono de mil soles a campesinos de agricultura familiar NOTICIA PRINCIPAL...

Este viernes 11 de abril se inicia la devolución de aportes a cerca de 190 mil fonavistas desde los 70 años de edad

Desembolso de más de S/ 631 millones para el Tercer Grupo de Reintegro que cobró parcialmente sus aportes en años anteriores. La Presidencia del Consejo...
Cusco
algo de nubes
19.1 ° C
19.1 °
19.1 °
28 %
4.6kmh
20 %
Jue
19 °
Vie
17 °
Sáb
17 °
Dom
14 °
Lun
10 °